Marchio | Auralum |
Colore | Bianco |
Materiale | Ottone |
Numero di maniglie | 1 |
Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
|
|
|
---|---|---|
Thermostatique 38 °C
|
Bouton de contrôle
|
3 modes Douchettes à Main
|
Matériel | laiton |
Douchette à main | 3 modes jet |
Tête de douche | 25*20 cm |
Hauteur réglable | 770-1230 mm |
Flexible de douche | 150 cm |
Diamètre de connexion | 1/2 " |
Espacement des trous | 150 ± 15 mm |
Hauteur d'installation | 800-1100 mm |
Questo articolo Auralum Colonna Doccia con Miscelatore Termostatico, Soffione Doccia Quadrato 25*20 cm, Regolabile in Altezza | Consigli | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | ||
Prezzo | Attualmente non disponibile. | 175,79€175,79€ | 149,99€149,99€ Più basso: 149,99 € | 119,99€119,99€ Più basso: 96,89 € | 149,99€149,99€ Più basso: 149,99 € |
Consegna | — | Ricevilo il prima possibile il giovedì 4 aprile | Ricevilo il prima possibile il venerdì 5 aprile | Ricevilo il prima possibile il martedì 2 aprile | Ricevilo il prima possibile il martedì 2 aprile |
Recensioni dei clienti | |||||
Stile | — | — | 4,8 | 5,0 | 4,8 |
Facile da montare | — | — | 4,5 | 4,9 | 4,5 |
Venduto da | — | Amazon | Noumiture | HIGH SPEEDER | Noumiture |
materiale | Ottone | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
tipo di finitura | Rivestimento cromato | Cromata | Cromato | Nera Opaca | Nero opaco |
numero di maniglie | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
materiale della maniglia | — | — | Zinco | Zinco | Zinco |
tipo di montaggio | Montaggio a parete | Montaggio a parete | Montaggio a parete | Montaggio a parete | Montaggio a parete |
pressione massima | — | — | 5 bars | 5 bars | 5 bars |
peso | — | — | 6.12 kilograms | 4.06 kilograms | 5.68 kilograms |
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |