Marchio | Bormioli |
Pattern | Tinta unita |
Nome raccolta | Tutte le stagioni |
Peso articolo | 4 Chilogrammi |
Adatto al microonde | Sì |
|
|
Servizio tavola composto da 6 piatti piani cm 27 - 6 piatti fondi cm 22,2 - 6 piatti frutta cm 20 in opalino bianco decoro moon mediterraneo.
Questo articolo Bormioli BOR770052 Servizio Tavola 18 Pz White Moon Mediterraneo | Consigli | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | |
Prezzo | -5% 43,99€43,99€ Mediano: 46,10 € | 44,40€44,40€ | 28,59€28,59€ | -8% 42,00€42,00€ Consigl.: 45,70 € | 65,38€65,38€ | -5% 59,67€59,67€ Consigl.: 63,00 € |
Consegna | Ricevilo 9 - 10 apr | — | Ricevilo 4 - 5 apr | Ricevilo 4 - 5 apr | Ricevilo 4 - 5 apr | Ricevilo 4 - 5 apr |
Recensioni dei clienti | ||||||
Ottimo rapporto qualità-prezzo | — | 4,4 | 4,4 | 4,1 | — | 4,5 |
Durabilità | — | 3,7 | 4,1 | 3,5 | — | 4,2 |
Stile | — | 4,3 | 4,3 | 4,1 | — | — |
Venduto da | Saraoriginalshop | Casalinghiregali | Cecaro Group | Maury'S On Line Il Numero 1 Del Risparmio | cose A casa | SILVESTRO SRL |
materiale | Opale | Vetro | Vetro | Vetro | Vinile | Vetro |
numero di pezzi | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 |
forma | Rotondo | Rotondo | Rotondo | Rotondo | Rotondo | Ovale |
motivo | Tinta unita | Floreale | Tinta unita | Floreale | Righe | Tinta unita |
raccolta | Tutte le stagioni | Tutte le stagioni | Tutte le stagioni | Tutte le stagioni | Tutte le stagioni | Tutte le stagioni |
tipo di occasione | — | Anniversario | — | Anniversario | Natale | Natale |
tipo di finitura | — | Vernice a smalto | — | Vernice a smalto | — | Lucido |
adatto al microonde | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
Vedi i dettagli di conformità per questo prodotto(Persona responsabile dell'UE).
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |